|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
4. Technical reports - Informes técnicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/1733
|
| Title: | Evaluación directa del langostino colorado y langostino amarillo entre la II y VIII Regiones, año 2003 |
| Authors: | Leiva, B. Canales, C. Barbieri, M.A. Cortez, J. Quiroz, J.C. Arana, P. Guerrero, A. Ahumada, M. Melo, T. Queirolo, D. Hurtado, C. Gálvez, P. Molina, E. |
| ASFA Terms: | Stock assessment Crustacean fisheries Biomass Abundance |
| Issue Date: | 2004 |
| Series: | FIP 2003-31 |
| Abstract: | El Proyecto FIP 2003-31 contempló cruceros de prospección los cuales fueron desarrollados en el período comprendido entre el 17 de agosto y el 27 de septiembre de 2003 y cuyo fin estuvo dirigido a la estimación, mediante evaluación directa, del nivel de biomasa y abundancia del langostino colorado (Pleuroncodes monodon) y langostino amarillo (Cervimunida johni) entre las Regiones II y VIII |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/1733 |
| Appears in Collections: | 4. Technical reports - Informes técnicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|