|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
4. Technical reports - Informes técnicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/1728
|
| Title: | Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas en la I y II Regiones, año 2002 |
| Authors: | Braun, M. Reyes, H. Valenzuela, V. Castillo, J. Osses, J. Catasti, V. |
| Corporate Author: | Instituto de fomento Pesquero (IFOP) |
| ASFA Terms: | Physical oceanography Water temperature Salinity Dissolved oxygen Marine ecology Seasonal variations Echo surveys Geographical distribution Zooplankton |
| Issue Date: | 2004 |
| Series: | FIP 2002-01 |
| Abstract: | El presente documento corresponde al pre-informe final del Proyecto FIP 2002-01 Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas fisico-químicas; la distribución geográfica y abundancia de huevos y larvas de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa y su variabilidad estacional; y la distribución de los recursos detectados por medio de técnicas hidroacústicas en la I y II Regiones, registradas durante los cruceros estacionales de monitoreo MOBIO 0205, MOBIO 0209, MOBIO 0212 y MOBIO 301, realizados en otoño, invierno y primavera de 2002 y verano de 2003 respectivamente. Entrega además la serie de tiempo mensual generada producto de la ocupación de las estaciones costeras de vigilancia localizadas frente a los puertos de Mejillones, Iquique y Arica para el período mayo 2002-mayo 2003 y la abundancia y distribución mensual y estacional de los principales grupos constituyentes del zooplancton. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/1728 |
| Appears in Collections: | 4. Technical reports - Informes técnicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|