|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) >
1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/1558
|
| Titre: | Validation of daily increment deposition in otoliths of the pejerrey (Odontesthes bonariensis) larvae |
| Autre(s) titre(s): | Validación de los incrementos diarios de los depósitos en otolitos de las larvas del pejerrey (Odontesthes bonariensis) |
| Auteur(s): | Brown, D.R. Fuentes, C.M. |
| mot-clé ASFA: | Freshwater aquaculture Fish larvae Controlled conditions |
| Date de publication: | 2005 |
| Editeur: | Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) |
| Référence bibliographique: | Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 17. p. 35-42 |
| Résumé: | The daily basis of increment deposition in sagitta otoliths of laboratory and mesocosm reared (Odontesthes bonariensis) larvae was validated (Buenos Aires prov., Argentina). The timing of changes in rearing environment was recorded in otoliths by tetracycline marking. Results showed that increment deposition started at hatching and proceeded on a daily basis at least during the first two months of life. Thus, age and hatching date of O. bonariensis larvae can be easily determined by otolith reading within this period. This information will be useful to assess growth rate and mortality in extensive culture as well as in stock enhancement programs with this species. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/1558 |
| ISSN: | 0325-6375 |
| Collection(s) : | 1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|