|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) >
5. Artículos en otras publicaciones >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/1556
|
| Titre: | Efficiency of co-feeding red porgy (Pagrus pagrus L.)larvae with live and compound diet |
| Autre(s) titre(s): | Eficiencia de la alimentación mixta con dieta viva y alimento balanceado en larvas de besugo (Pagrus pagrus L.). |
| Auteur(s): | Aristizabal, E.O. Suárez, J. |
| mot-clé ASFA: | Fish larvae Marine fish Feeding |
| Date de publication: | 2006 |
| Editeur: | Universidad de Valparaiso. Instituto de Oceanología |
| Référence bibliographique: | Revista de biología marina y oceanografía, 41(2). p. 203-208 |
| Résumé: | The red porgy (Pagrus pagrus)is an important commercial and recreational species with very good prospect for aquaculture. Because significant mortalities, the mass production of this species is limited. This paper describes three weaning strategies to investigate their effects on the survival and growth of red porgy larvae reared in laboratory: A)traditional three-step weaning (rotifers - Artemia - diet)(control); B)one-step early weaning by co-feeding (rotifers - Artemia + diet), and C)one-step direct early weaning (rotifers - diet). Sigificative differences were recorded among treatments (P0.05). Best survival rate (45.6 ± 7.6 percent)and growth (7.4 ± 0.5 mm)were found in treatment B. Results indicate that co-feeding red porgy larvae with inert and live diets from day 20 after hatching is a promising weaning strategy in the hatchery of this species. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/1556 |
| URL d'une autre version: | http://www.revbiolmar.cl/abstract.asp?Resumen=99&a... |
| ISSN: | 0717-3326 |
| Collection(s) : | 5. Artículos en otras publicaciones
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|