|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) >
5. Artículos en otras publicaciones >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/1556
|
| Título : | Efficiency of co-feeding red porgy (Pagrus pagrus L.)larvae with live and compound diet |
| Otros títulos : | Eficiencia de la alimentación mixta con dieta viva y alimento balanceado en larvas de besugo (Pagrus pagrus L.). |
| Autor : | Aristizabal, E.O. Suárez, J. |
| ASFA Terms: | Fish larvae Marine fish Feeding |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Universidad de Valparaiso. Instituto de Oceanología |
| Citación : | Revista de biología marina y oceanografía, 41(2). p. 203-208 |
| Resumen : | The red porgy (Pagrus pagrus)is an important commercial and recreational species with very good prospect for aquaculture. Because significant mortalities, the mass production of this species is limited. This paper describes three weaning strategies to investigate their effects on the survival and growth of red porgy larvae reared in laboratory: A)traditional three-step weaning (rotifers - Artemia - diet)(control); B)one-step early weaning by co-feeding (rotifers - Artemia + diet), and C)one-step direct early weaning (rotifers - diet). Sigificative differences were recorded among treatments (P0.05). Best survival rate (45.6 ± 7.6 percent)and growth (7.4 ± 0.5 mm)were found in treatment B. Results indicate that co-feeding red porgy larvae with inert and live diets from day 20 after hatching is a promising weaning strategy in the hatchery of this species. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/1556 |
| Related document: | http://www.revbiolmar.cl/abstract.asp?Resumen=99&a... |
| ISSN : | 0717-3326 |
| Aparece en las colecciones: | 5. Artículos en otras publicaciones
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|