|
OceanDocs >
Africa >
Senegal >
Direction des Pêches Maritimes / CRODT >
6. Autres publications >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/1531
|
| Title: | Les femmes évoluant dans la pêche et les perspectives du NEPAD |
| Authors: | Ndiaye, N.T. |
| ASFA Terms: | Fee fishing Fish consumption Fish conversion factors Net fishing |
| Issue Date: | 2003 |
| Citation: | Fish. p. 1-10 |
| Abstract: | La pêche est le premier secteur de l'économie nationale avec une production moyenne d'environ 400000 tonnes elle contribue pour 3% du PIB national et 14,7% du PIB primaire et participe à l'amélioration de la balance des paiement. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/1531 |
| Appears in Collections: | 6. Autres publications 3. Rapports
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|