|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) >
1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/1502
|
| Titre: | Gonocorismo en la vieira patagonica Zygochlamys patagonica (King y Broderip, 1832) en el Banco Reclutas, Argentina |
| Autre(s) titre(s): | Gonochorism in the Patagonian scallop Zygochlamys patagonica (King and Broderip, 1832)in Reclutas Bed, Argentina |
| Auteur(s): | Campodónico, S. Macchi, G.J. Lasta, M.L. |
| mot-clé ASFA: | Gonads Histology Hermaphroditism Protandry |
| Date de publication: | 2004 |
| Référence bibliographique: | Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 16. p. 91-95 |
| Résumé: | Different cases of hermaphroditism in Zygochlamys patagonica were described through histological analysis. Samples were collected in Reclutas Bed. Argentine Sea, SW Atlantic. The hermaphroditism incidence was 0.14. . Thus, the protandric hermaphroditism hypothesis previously suggested by some autors was discarded. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/1502 |
| ISSN: | 0325-6375 |
| Collection(s) : | 1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|