|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) >
1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/1502
|
| Título : | Gonocorismo en la vieira patagonica Zygochlamys patagonica (King y Broderip, 1832) en el Banco Reclutas, Argentina |
| Otros títulos : | Gonochorism in the Patagonian scallop Zygochlamys patagonica (King and Broderip, 1832)in Reclutas Bed, Argentina |
| Autor : | Campodónico, S. Macchi, G.J. Lasta, M.L. |
| ASFA Terms: | Gonads Histology Hermaphroditism Protandry |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Citación : | Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 16. p. 91-95 |
| Resumen : | Different cases of hermaphroditism in Zygochlamys patagonica were described through histological analysis. Samples were collected in Reclutas Bed. Argentine Sea, SW Atlantic. The hermaphroditism incidence was 0.14. . Thus, the protandric hermaphroditism hypothesis previously suggested by some autors was discarded. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/1502 |
| ISSN : | 0325-6375 |
| Aparece en las colecciones: | 1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|