|
OceanDocs >
Africa >
Mauritania >
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches >
01. Bulletin Scientifique de l'IMROP >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/1187
|
| Title: | La praire (<Venus rosalina>) à l'Ouest du Banc d'Arguin (Mauritanie) : évaluation des stocks et dynamique des populations. |
| Other Titles: | The venus (<Venus Rosalina>) in the West of the Banc d’Arguin (Mauritania): stocks assessment and dynamic of the populations. |
| Authors: | Diop, M. |
| ASFA Terms: | Marine molluscs Population dynamics Stock assessment Seashells |
| Issue Date: | Oct-1988 |
| Publisher: | IMROP |
| Citation: | Bulletin Scientifique CNROP Vol. 17 pp. 84-133 |
| Abstract: | Ce travail est consacré à l’étude du banc à <Venus rosalina> situé à l’ouest du Banc d’Arguin (Mauritanie). Ce gisement est d’un intérêt économique certain, puisque la biomasse estimée se situe entre 1,3 et 2,8 millions de tonnes. Après une présentation des résultats obtenus sur les paramètres biologiques essentiels, une approche dynamique de l’étude de la population a été réalisée. Ainsi, en retenant quatre hypothèses de mortalité naturelle, les courbes de rendement par recrue ont été construites. Les productions annuelles potentielles ont pu être calculées sous deux hypothèses d’âge à la première capture et en fixant l’effort de pêche au niveau FO.1. Elles se situeraient en moyenne à 300.000 tonnes, mais avec une forte variabilité liée aux fluctuations apparentes de recrutement. Ceci impose un suivi attentif de la pêcherie, si l’exploitation était amenée à se développer, notamment sous l’angle de l’estimation du prérecrutement. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/1187 |
| ISSN: | 1727-8333 |
| Appears in Collections: | 01. Bulletin Scientifique de l'IMROP
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|