|
OceanDocs >
Africa >
Kenya >
Kenya Marine and Fisheries Research Institute >
Conference Papers >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/1153
|
| Titre: | Survival rates of Lates niloticus in Lake Victoria |
| Auteur(s): | Asila, A.A. |
| mot-clé ASFA: | Catch/effort Lake fisheries Population dynamics Stock assessment Survival |
| Date de publication: | 1994 |
| Editeur: | ICIPE SCIENCE |
| Référence bibliographique: | Okemwa, E; Wakwabi, E.O.; Getabu, A. (Ed.) Proceedings of the Second EEC Regional Seminar on Recent Trends of Research on Lake Victoria Fisheries, Nairobi : ICIPE SCIENCE, p. 53-58 |
| Résumé: | Survival rates of Lates niloticus in Lake Victoria, Kenya were adduced from length derived age specific lifetables. Nature of the populations were inferred from calculated parameters. Unstable populations were observed between 1989 and 1992, which would subsequently lead to decreased catches between 1990 and 1994. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/1153 |
| ISBN: | 9290640789 |
| Collection(s) : | Conference Papers
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|