|
OceanDocs >
Africa >
Indian Ocean >
WIOMSA >
Western Indian Ocean Journal of Marine Science - Archive >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/1090
|
| Titre: | Food habits of the blue swimming crab portunus pelagicus along the coast of Dar es Salaam, Tanzania |
| Auteur(s): | Mgaya, Y.D. Chande, A.I. |
| mot-clé ASFA: | Crab fisheries Fish |
| Date de publication: | 2004 |
| Editeur: | WIOMSA |
| Référence bibliographique: | Western Indian Ocean Journal of Marine Science, 3 (1), p. 37-42 |
| Résumé: | The food habits of the blue swimming crab Portunus pelagicus were investigated using the stomachs of 3948 crabs collected from Kunduchi sub-littoral shallow waters, Msasani Bay and Mzinga creek along the coast of Dar es Salaam. The main food items included mollusks (51.3%), crustaceans (24.1%), fish bones (18%) and unidentified food items (6.6%). The dominant food item was the bivalve Arcuatula arcuatula Hanley, 1844. Other molluscs included the gastropod genera Nassarius, Littoraria and Conus sp. There was no significant difference in the frequency of occurrence of food items among sexes and sizes of P. pelagicus, or according to season. There were, however, significant differences between the different food items and the frequency of their occurrence in the stomachs of ovigerous and non-ovigerous females. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/1090 |
| URL d'une autre version: | http://www.wiomsa.org |
| ISSN: | 0856-860X |
| Collection(s) : | Western Indian Ocean Journal of Marine Science - Archive
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|