|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 4089 to 4108 of 4272
| Title | Type | Issue Date | | Uber Aktinien aus nder Karibik: Rhodactis, Condylactis, Bartholomea Boletín de investigaciones marinas y costeras, (6). p. 73-76 | Journal Contribution | 1972 |
| Uber den Jura der Halbinsel La Guajira (Kilumbien). Boletín de investigaciones marinas y costeras, (2). p. 67-83 | Journal Contribution | 1968 |
| Uber ein holozänes Korallen- und Mangrovenvorkommen nahe Santa Marta, Kolumbien Boletín de investigaciones marinas y costeras, (8). p. 165-186 | Journal Contribution | 1976 |
| Ultrastructural Of Oncorhynchus kisutch muscle development Egyptian Journal of Aquatic Research, 31 (1), p. 329-355 | Journal Contribution | 2005 |
| Ulva reticulata and Gracilaria crassa: Macroalgae That Can Biofilter Effluent from Tidal Fishponds in Tanzania Western Indian Ocean J. Marine Science, 1 (2), p. 117-126 | Journal Contribution | 2002 |
| Understanding Ocean Surges and Possible Signals over the Nigerian Coast: A Case Study of the Victoria Island Bar – Beach Lagos | Report | 2003 |
| “Underwater Encounter in the Big Blue” Aplicación de la técnica de Encadenamiento (Skinner, 1938) en delfines Tursiops truncatus en el diseño de un espectáculo subacuático. Soundings, 32 (3) | Journal Contribution | 2007 |
| Un développement sans développeurs ? Historique de la pêche artisanale maritime et des politiques de développement de la pêche au Sénégal | Book | 1990 |
| Union des Comores - United Nations Framework Convention on Climate Change: Initial National Communication on Climate Change. | Working Paper | 2002 |
| The United Nations Fish Stocks Agreement Olav Schram Stokke and Øystein B. Thommessen (eds.), Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2001/2002 p53-58 | Book Section | 2002 |
Universidad para Todos Curso Mamíferos marinos Parte 1Baisre, J.; Blanco, M.; Cruz, D.; Expósito, Y.; García, G.; Guevara, C.; López, N.; López, R.; Montolio, M.; Salabarría, D.; Sánchez, L.; Sánchez, L.; Serrano, M. de los A. | Book | 2009 |
Universidad para Todos Curso Mamíferos Marinos parte IIBaisre, J.; Cruz, D.; Expósito, Y.; García, G.; Guevara, C.; López, N.; López, R.; Montolio, M.; Salabarría, D.; Sánchez, L.; Sánchez, L.; Serrano, M. de los A. | Book | 2009 |
| Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Wasserspannung im Boden und der Geschwindigkeit des Wassertransportes im Stamm von Citrus aurantium sinensis Engler unter Bedingungen eines trockenen Tropenklimas Boletín de investigaciones marinas y costeras, (2). p. 19-27 | Journal Contribution | 1968 |
| Untersuchungen über die Geschwindigkeit des Wasseraufstieges im SproB und den Blattflächenzuwachs von Coffea Arabica L. und Citrus aurantium sinensis Engler in verschiedenen Klimazonen Kolumbiens. Boletín de investigaciones marinas y costeras, (5). p. 47-63 | Journal Contribution | 1971 |
| Untersuchungen über Wachstum und Altersverteilung einer Population des Grünen Leguans Iguana iguana iguana L. (Reptilia: Iguanidae) Boletín de investigaciones marinas y costeras, (2). p. 57-65 | Journal Contribution | 1968 |
| Untersuchungen zum Standortsklima im Trockengebiet von Santa Marta, Kolumbien Boletín de investigaciones marinas y costeras, (4). p. 45-75 | Journal Contribution | 1970 |
| Updated standardized CPUE of bigeye caught by the Japanese longline fishery in the Indian Ocean. IOTC Proceedings, 7th Expert Consultation on Indian Ocean Tunas. p. 172-178 | Proceedings Paper | 1998 |
| Urban Pollution Of Surficial And Groundwater | Working Paper | 2003 |
| Use of environmental parameters to explain the variability in spawnerrecruitment African Journal Of Marine Science, 32 (2), p. 157-170 | Journal Contribution | 2009 |
| Use of Genetically Improved and Alien Species for Aquaculture and Conservation of Aquatic Biodiversity in Africa Gupta, M.V., D.M. Bartley and B.O. Acosta (Ed.) WorldFish Center Conference Proceedings, Malaysia : Penang, Penang : WorldFish Center, p. 113 | Proceedings Paper | 2004 |
Showing results 4089 to 4108 of 4272
|