|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 3069 to 3088 of 4261
| Title | Type | Issue Date | | The Pacom Annual Report (2001/2002) To Start Ssc The 16th Start Scientific Steering Committee Meeting, Hanoi, Vietnam, oct. 2002 | Report | 2002 |
| Palangre de fondo en el Mar Argentino. Parte II. Resultados de los lances efectuados por el buque de investigación pesquera "Dr. Eduardo L.Holmberg". Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 9. p. 79-111 | Journal Contribution | 1994 |
| Palangre de fondo en el Mar Argentino. Parte I. Resultados de los lances efectuados por el buque pesquero Koei-Maru n° 10 Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 8. p. 51-82 | Journal Contribution | 1988 |
| Panulirus argus postlarva performance fed with fresh squid Revista de Investigaciones Marinas, 32 (1), p. 9-15 | Journal Contribution | 2012 |
| Papel funcional de los hongos en ecosistemas de manglar Boletín de investigaciones marinas y costeras, 38(1). p. 39-57 | Journal Contribution | 2009 |
| Parametrización oceanográfica en índices de calidad del agua | Preprint | 2010 |
| Parámetros poblacionales de la langosta común del Caribe (panulirus argus): su relación con la variabilidad ambiental | Preprint | 2010 |
| Parazoanthines A-E: Hydantoin Alkaloids from the Mediterranean Sea Anemone Parazoanthus axinellae Journal of Natural Products, 72. p. 1612-1615 | Journal Contribution | 2009 |
| Partenariat stratégique pour la création d’un fonds d’investissement à l’appui des pêches durables en Afrique sub-saharienne Bulletin d information. Programme de Gestion Integrée des Ressources Marines et Côtières, (4). p. 17-21 | Journal Contribution | 2005 |
| Participation in Fisheries Management for Improved Livelihoods of Artisanal Fisheries Communities in West Africa Sustainable fisheries Livelihoods Programme : GCP/INT/735/UK | Working Paper | 2001 |
| Participatory habitat characterization and GIS data base development for the conservation and management of Sea Turtles in South Coast Kenya | Report | 2005 |
| Participatory mapping of terrestrial fishery resources in Kwale District, Kenya Western Indian Ocean Journal of Marine Science, 3 (2), p. 209-220 | Journal Contribution | 2004 |
| Partition of protein from sea urchin: Diadema setosum in different salts Kenya Aquatica, (3), p. 50-52 | Journal Contribution | 1986 |
| Partners in Implementing the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities: Regional.Seas. United Nations Environment Programme: GPA Coordination Office, (1.2) | Report | 1999 |
| Los pastos marinos de Cuba: estado de conservación y manejo Serie Oceanológica, (5). p. 24-44 | Journal Contribution | 2009 |
| Pathologic Gill lesions in Two Edible lagoon fish species, Mulloidichthys flavolineatus and Mugil cephalus, from the Bay of Poudre d'Or, Mauritius Western Indian Ocean J. Marine Science, 1 (1), p. 35-42 | Journal Contribution | 2002 |
| Patrones de distribución de las anomalías de temperatura superficial en el Mar Argentino. Su relación con la distribución de especies de interés comercial | Theses and Dissertations | 2007 |
| Patrones de distribución espacio-temporal de los estadíos embrionarios y larvales de la anchoíta (Engraulis anchoita Hubbs & Marini) a micro y macro-escala. Su relación con la supervivencia | Theses and Dissertations | 1995 |
| Patrón espacial y temporal de las áreas de asociaciones ícticas demersales costeras (34°S-41°S) y su relación con los factores ambientales. | Theses and Dissertations | 2004 |
| Peces asociados a formaciones coralinas de cinco áreas del Caribe colombiano: listado de especies y primeros registros para las áreas Boletín de investigaciones marinas y costeras, 33. p. 101-115 | Journal Contribution | 2004 |
Showing results 3069 to 3088 of 4261
|