|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 330 to 349 of 4261
| Title | Type | Issue Date | | Bacterias antárticas y agentes antibacterianos Boletín Antártico Chileno, 27(2). p. 4-5 | Journal Contribution | 2009 |
| Bacterias antárticas y agentes antibacterianos Boletín Antártico Chileno, 27(2). p. 4-5 | Journal Contribution | 2008 |
| Bacterioplancton en Bahía Gaira, Mar caribe (Colombia): comparación de la variabilidad en abundancia y biomasa bacteriana durante diferentes períodos Boletín de investigaciones marinas y costeras, 38(2). p. 75-90 | Journal Contribution | 2009 |
| Bagamoyo governance baseline | Report | 2006 |
| La ballade des poissons Atelier sur la gestion et la valorisation des ressources halieutiques côtières en Afrique de l'Ouest. p. 1-5. | Proceedings Paper | 2001 |
| Ballenas en el archipiélago cubano Mar y Pesca, 376. p. 24-25 | Journal Contribution | 2009 |
| Ballenas y delfines Borroto-Páez, R. & Mancina, C. A. & Larramendi, J. A. (Ed.) Mamíferos en Cuba. p. 186-201 | Book Section | 2011 |
| Ballenas y delfines observados por la expedición Ballenas Libres durante el crucero oceanográfico CO-II-01 entre Guayaquil y las Islas Galápagos del 17 de septiembre al 9 de octubre 2001 Acta Oceanográfica del Pacífico, 11(1). p. 173-180 | Journal Contribution | 2002 |
| Bamboung, première AMP au Sénégal ? Bulletin d information. Programme de Gestion Integrée des Ressources Marines et Côtières, (3). p. 8-9 | Journal Contribution | 2004 |
| Bar Beach Erosion Problem: Available Options Towards A Lasting Solution To The Erosion Problem | Working Paper | 2003 |
| Bar Beach Victoria Island Erosion Problem: A Critical Assessment as at October 30th 2002 and Need For Urgent Mitigating Measures | Report | 2002 |
| Bases biológicas de Ulva fasciata Delile, (Chlorophyta) para su posible explotación al Oeste de La Habana, Cuba | Theses and Dissertations | 2008 |
| Bases biológicas para la evaluación y manejo de metapoblaciones de loco en la III y IV Regiones | Report | 2005 |
| Bases para el manejo integrado del recurso langosta (panulirus argus) en la zona costera sur de Pinar del Río, Cuba, II. Factores socio-económicos. Revista de Investigaciones Marinas, 28(1). p. 71-77 | Journal Contribution | 2007 |
| Bases para el manejo integrado del recurso langosta (panulirus argus) en la zona costera sur de Pinar del Río, Cuba. III. Manejo integrado Revista de Investigaciones Marinas, 28(1). p. 79-86 | Journal Contribution | 2007 |
| Bases para el manejo integrado del recurso langosta (panulirus rgus) en la zona costera sur de Pinar del Río. I. Factores ambientales Revista de Investigaciones Marinas, 25(3). p. 245-251 | Journal Contribution | 2006 |
| bathymetric chart of alexandria wastern harbor Egyptian journal of aquatic research, 33(1). p. 15-21 | Journal Contribution | 2007 |
| Battling for Corporate Accountability: Experiences from Titanium Mining Campaign in Kwale, Kenya Paper presented at the Institute of Development Studies, University of Sussex Seminar on Linking Rights and Participation: Sharing Experiences and Opportunities. 70pp | Report | 2002 |
| Beaches and Bays Difficult to Access | Other | 2006 |
| Beaches and Bays to see Turtle Nesting | Other | 2006 |
Showing results 330 to 349 of 4261
|