|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 3656 to 3675 of 4261
| Title | Type | Issue Date | | Résultats Généraux de la Pêche Maritime 2000 | Book | 2001 |
| Resultats generaux de la peche maritime senegalaise | Report | 2003 |
| Résultats généraux de la pêche maritime sénégalaise 1999 | Report | 2000 |
| Résultats généraux de la pêche maritime sénégalaise 2001 | Report | 2002 |
| Résultats généraux de la pêche maritime sénégalaise 2001 | Report | 2002 |
| Résultats généraux de la pêche maritime sénégalaise 2002 | Report | 2003 |
| Résultats généraux de la pêche maritime sénégalaise 2004 | Book | 2007 |
| Résultats généraux des pêches maritimes 2003 | Report | 2003 |
| Résultats généraux des pêches maritimes 2004 | Report | 2007 |
| Résultats généraux des pêches maritimes 2005 | Report | 2007 |
| Résultats généraux des pêches maritimes 2006 | Report | 2007 |
| Résultats généraux des pêches maritimes: 2010 | Report | 2011 |
| Résultats préliminaires de la campagne de chalutage expérimental (Janvier-Juin) Bulletin Scientifique de l'IMROP, 2, p. 57-112 | Journal Contribution | 1973 |
| Résultats préliminaires sur la variabilité morphométrique chez le genre Pseudophoxinus (Teleostei, Cyprinidae) dans les eaux douces tunisiennes Bulletin de l Institut national des sciences et technologies de la Mer, 35. p. 15-23 | Journal Contribution | 2008 |
| Results of SFA preliminary experiments on artificial spat collection of the black pearl oyster Pinctada margaritifera | Report | 1992 |
| Results of the IODE Priority Survey (polled 17 September – 11 October 2004) Eighteenth Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE-XVIII), Oostende, Belgium, 26-30 April 2005 | Conference Material | 2005 |
| Results of the spiny lobster fishery for November and December 1992 | Report | 1993 |
| The Results of the Think Tank Meeting - Where we are Where to go? Paris, France, 13-15 March 1995 | Report | 1995 |
| Retención de tallas de jaiba (Callinectes sapidus Rathbun, 1896: Decapoda, Portunidae) por mallas plásticas cuadradas y ventanas de escape circular Brenesia, (73-74). p. 98-102 | Journal Contribution | 2010 |
| El ¿retorno? de la ballena azul Boletín Antártico Chileno, 27(1). p. 16-17 | Journal Contribution | 2008 |
Showing results 3656 to 3675 of 4261
|