|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 3491 to 3510 of 4272
| Title | Type | Issue Date | | Régime alimentaire de rouget de roche (mullus surmuletus l, 1758) des cotes nord Tunisiennes Bulletin de l Institut national des sciences et technologies de la Mer, 35 , p. 39 -47 | Journal Contribution | 2008 |
| Régime alimentaire de symphodus (Crenilabrus) ocellatus des côtes sud de la Tunisie Bull. INSTM Salammbo, 30. p. 33-37 | Journal Contribution | 2003 |
| Régime alimentaire du diagramme gris <Plectorhynchus mediterraneus> (guichenot, 1850), (poisson, haemulidae) des cotes Mauritaniennes Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 36. p. 31-38 | Journal Contribution | 2009 |
| Régime alimentaire du diagramme gris "Plectorhynchus mediterraneus" (guichenot, 1850), (poisson, haemulidae) des côtes Mauritaniennes Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), 36, p. 31-38 | Journal Contribution | 2009 |
| Le régime alimentaire du poulpe commun, <Octopus vulgaris> Cuvier, 1797 (Cephalopoda, Octopodidae) de la côte du Sénégal (Atlantique Oriental Tropical) Bulletin de l Institut national des sciences et technologies de la Mer, 28. p. 65-75 | Journal Contribution | 2001 |
| Régimen del oleaje en la zona de Jaramijó y Salinas Acta Oceanográfica del Pacífico, 10(1). p. 29-35 | Journal Contribution | 2000 |
| El régimen fluviométrico del Río Magdalena y su importancia para la Ciénaga Grande de Santa Marta Boletín de investigaciones marinas y costeras, (7). p. 121-137 | Journal Contribution | 1973 |
| Regional Consolidated Analysis Of The First Phase Of The Gef Msp Subsaharan Project | Report | 2002 |
| Regional Network of Pacific Island Marine Libraries (ODINPIMRIS) Twentieth Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE-XIX), Beijing, China, 4-8 May 2009 | Conference Material | 2009 |
| Regional Overview of Land-based Sources and Activities Affecting the Coastal and Associated Freshwater Environment in the West and Central African Region | Report | 1999 |
| Regional overview of the implementation of the Convention and its Strategic Plan 1997-2002: Africa 8th Meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971), Spain : Valencia, p. 1-39 | Conference Material | 2002 |
| Regional report « coral reef monitoring » - South West Indian Ocean Region – 2003 Annual Report | Report | 2003 |
| El registro fósil de los crustáceos decápodos (Arthropoda, Crustacea) marinos de Cuba. Cuarta Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS´2011. (Ed.) Memorias. p. 388-397 | Proceedings Paper | 2011 |
| Registros de Págalos (Aves: stercorariidae) en las Costas de Colombia Boletín de investigaciones marinas y costeras, 33. p. 245-250 | Journal Contribution | 2004 |
| Registros y abundancia relativa de mamíferos marinos durante el crucero oceanográfico insular B/I Orión (CO-II-2000) en las Islas Galápagos y sus alrededores Acta Oceanográfica del Pacífico, 11(1). p. 165-172 | Journal Contribution | 2002 |
| Regulación del uso de E. imbricata en Cuba Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras, 22(1). p. 69-74 | Journal Contribution | 1998 |
| Regulación denso-dependiente del crecimiento individual de la almeja púrpura (Amiantis purpurata, Lamarck 1818) IBMP serie publicaciones, (4). p. 3-20 | Journal Contribution | 2005 |
| Relación del régimen hídrico actual con algunos impactos ambientales en el gran humedal del norte de Ciego de Ávila. | Preprint | 2010 |
| Relación ecológica de Crassinella varians (Bivalvo) y Cibicides bertheloti, F. boueana (Foraminífero) en el Golfo de Guayaquil Acta Oceanográfica del Pacífico, 2(1). p. 161-168 | Journal Contribution | 1983 |
| Relación entre la longitud mínima de cable de arrastre a filar y la profundidad de pesca en función de las variables más representativas Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 6. p. 153-164 | Journal Contribution | 1986 |
Showing results 3491 to 3510 of 4272
|