|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 2772 to 2791 of 4261
| Title | Type | Issue Date | | Moluscos bivalvos y gasteropodos Boschi, E.E. (Ed.) Los moluscos de interés pesquero. Cultivos y estrategias reproductivas de bivalvos y equinoideos., p. 115-142. | Book Section | 1998 |
| Moluscos de la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Costa del Caribe de Colombia) Anales del Instituto de Investigaciones marinas de Punta Betín, (15-16). p. 79-370 | Journal Contribution | 1986 |
| Moluscos del litoral rocoso de la localidad de Yaguanabo, | Preprint | 2010 |
| Moluscos e invertebrados marinos más comunes en cinco islas del Archipiélago de Galápagos, durante el primer crucero insular del B/I Orión Acta Oceanográfica del Pacífico, 10(1). p. 105-118 | Journal Contribution | 2000 |
| Moluscos en el mar de Bellingshausen Boletín Antártico Chileno, 28 (2), p. 1-3 | Journal Contribution | 2009 |
| Moluscos incrustantes de maderas en el mar ecuatoriano Acta Oceanográfica del Pacífico, 7(1). p. 69-80 | Journal Contribution | 1992 |
| Moluscos marinos de la Isla de Gorgona (Costa del Pacífico colombiano) Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín, (14). p. 175-257 | Journal Contribution | 1984 |
| Moluscos y su taxocenosis en los fondos someros del sector sur de la plataforma continental del Caribe colombiano Boletín de investigaciones marinas y costeras, 29. p. 73-80 | Journal Contribution | 2000 |
| Monitoreo anual de la pesquería del cobo (eustrombus gigas) en Caibarién, cayería norte de Villa Clara en el 2011. | Preprint | 2011 |
| Monitoreo biológico pesquero del recurso erizo en la XII Región (FASE I) | Report | 2005 |
Monitoreo biológico-pesquero del recurso erizo en la XII Región, Fase IIBarahona, N.; Young, Z.; Ortiz, E.; Cornejo, S.; Mejías, P.; Gálvez, P.; Saavedra, J.; Castro, M.; Nilo, M.; Carrasco, J.; Jerez, G.; Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) | Report | 2005 |
| Monitoreo de cobo (Eustrombus gigas linnaeus) en la cayería sur de Sancti | Report | 2011 |
| Monitoreo de la pesquería del cobo (Eustrombus gigas) en nuevitas, cayería norte de Camaguey, 2011 | Report | 2011 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas en la I y II Regiones, año 2002 | Report | 2004 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y II Regiones, año 2003 | Report | 2005 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2005 | Report | 2006 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2005. Informe Final corregido. 2da. Versión | Report | 2007 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y la IV Regiones, año 2004 | Report | 2005 |
| Monitoreo del cobo (E. gigas), en la región de la Coloma, plataforma sur de Pinar del Río, 2011, Cuba | Report | 2011 |
| Monitoreo del cobo (Eustrombus gigas) y estimado de la abundancia en la región Arroyos de Mantua, plataforma norte-occidental de Pinar del Rio, Cuba (2011) | Report | 2011 |
Showing results 2772 to 2791 of 4261
|