|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 1924 to 1943 of 4261
| Title | Type | Issue Date | | Formaciones coralinas de profundidad: criterios biológicos para conformación de áreas marinas protegidas del margen continental (100-300 M) en el Caribe colombiano Boletín de investigaciones marinas y costeras, 40 (1), p. 89-113 | Journal Contribution | 2011 |
| Las formaciones de pustulas coralinas por el cangrejo Haplocarcinus marsupialis Stimpson (Crustacea: Decapoda) en Gorgona, Colombia Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín, (12). p. 97-103 | Journal Contribution | 1982 |
| Un Format général pour les données relatives à l'environnement terrestre : Guide d'utilisation du progiciel GF3-PROC | Book | 1989 |
| Format Guidelines for the Submission of National Reports for the Purpose of Sessions of the IODE Committee | Report | 2000 |
| Formation des agents de l’administration locale des pêches et des organisations professionnelles en cogestion | Working Paper | 2007 |
| Formation en Développement durable des villages de pêche des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre | Preprint | 2010 |
| Fourth Session of the JCOMM Data Management Coordination Group, Ostende, Belgium, 8-9 April 2010 | Report | 2010 |
| A Framework for Action on Biodiversity and Ecosystem Management World Summit on Sustainable Development. Johannesburg 2002 | Report | 2002 |
| Frecuencia de lesiones en genitales de delfines Tursiops truncatus de la cayería norte central de Cuba Rev. Salud Anim., 33 (3), p. 1-7. | Journal Contribution | 2011 |
| Frecuencia estacional del microplancton costero de Montevideo durante en el año 1958 Anales de la Facultad de Veterinaria del Uruguay, 9(7). p. 27-69 | Journal Contribution | 1959 |
| The French tropical purse-seine fishery, 1981-1997, with special emphasis on 1995-1997 IOTC Proceedings, 7th Expert Consultation on Indian Ocean Tunas. p. 8-19 | Proceedings Paper | 1998 |
| The Fringing Reef Coasts of Eastern Africa-Present Processes in Their Long-term Context Western Indian Ocean J. Mar. Sci., 2 (1), p. 1-13 | Journal Contribution | 2003 |
| From Farming to Fishing: Marine Resource Conservation Western Indian Ocean journal of marine science, 7(1). p. 1-14 | Journal Contribution | 2008 |
| Full National Reports Nineteenth Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE-XIX), Trieste, Italy, 12-16 March 2007 | Conference Material | 2007 |
| Future Strategy and Structure for IODE Group of Experts: Report to IODE XIX by Chairs of Group of Experts Nineteenth Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE-XIX), Trieste, Italy, 12-16 March 2007 | Conference Material | 2007 |
| Galatéidos (Decapoda, Anomura, Galattheidae) del Caribe colombiano, incluyendo doce primeros registros Boletín de investigaciones marinas y costeras, 32. p. 183-218 | Journal Contribution | 2003 |
| Galletas enriquecidas con proteínas de pescado para la alimentación de niños en el Ecuador Boletín Científico y Técnico, 8(7). p. 1-14 | Journal Contribution | 1985 |
| Gammarinema cardisomae n. sp. ((Nematoda: Monhysteridae)aus dem Kiemenraum einer karibischen Landkrabbe. Boletín de investigaciones marinas y costeras, (2). p. 39-43 | Journal Contribution | 1968 |
| Gasterópodos planctónicos (Pterópodos y Heterópodos) como bioindicadores de los eventos "El Niño" 1992 y 1997 - 1998 en la estación fija "La Libertad", Ecuador Acta Oceanográfica del Pacífico, 9(1). p. 129-144 | Journal Contribution | 1998 |
| Gazi Bay mangrove creek | Working Paper | 2001 |
Showing results 1924 to 1943 of 4261
|