|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 1900 to 1919 of 4261
| Title | Type | Issue Date | | Flota costera Argentina: antecedentes y situación actual Bertolotti, M.I. & Verazay, G.A. & Akselman, R. (Ed.) Evolución de la flota pesquera Argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos, p. 89-106. | Book Section | 2001 |
| Flota de altura-breve reseña de la evolución histórica y operatividad durante el período 1981/1982 Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 6. p. 165-179 | Journal Contribution | 1986 |
| Flota pesquera Argentina. Evolucion 1960-1998 con una actualizacion al 2000. Bertolotti, M.I. & Verazay, G.A. & Akselman, R. (Ed.) Evolución de la flota pesquera Argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos, p. 9-54. | Book Section | 2001 |
| Flujos de materiales conservativos y no conservativos en la Bahía de Jigüey Serie Oceanológica, (2). p. 1-10 | Journal Contribution | 2006 |
| La foca extinta Borroto-Páez, R. (Ed.) Mamíferos en Cuba. p. 203-205 | Book Section | 2011 |
| Focus on the Marine fisheries Research Division | Report | 2002 |
| Follow-up to the IODE review Nineteenth Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE-XIX), Trieste, Italy, 12-16 March 2007 | Conference Material | 2007 |
| Fonction et signe de l'arbre dans l'espace urbain de Lomé Gayibor N., Marguerat Y. & Nyassogbo K. Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997), Actes du colloque de Lomé (3-6 mars 1997), Collection Patrimoines n°7, p. 239-252 | Proceedings Paper | 1998 |
| El fondo marino Boschi, E.E. (Ed.) Antecedentes históricos de las exploraciones en el mar y las características ambientales, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): Mar del Plata, 1997, p. 65-87. (El Mar Argentino y sus Recursos Pesqueros, 1). | Book Section | 1997 |
| The food and feeding habits of African mud catfish clarias gariepinus (Burchell 1822) caught from the wild. | Report | 1988 |
| Food and feeding habits of juveniles of some culturable fish species in Nigeria | Report | 1988 |
| Food habits of the blue swimming crab portunus pelagicus along the coast of Dar es Salaam, Tanzania Western Indian Ocean Journal of Marine Science, 3 (1), p. 37-42 | Journal Contribution | 2004 |
| The food of some neritid prosobranch molluscs found at Mkomani Mombasa, Kenya Kenya aquatica, (3), p. 46-49 | Journal Contribution | 1986 |
| The foraminiferal fauna of the Bony estuary: A baseline study. | Report | 1990 |
| Foraminíferos bentónicos de la Bahía de Santa Elena - Ecuador, durante 2006-2007 Acta oceanográfica del Pacífico, 15(1). p. 121-126 | Journal Contribution | 2009 |
| Foraminíferos bentónicos del Golfo de Guayaquil Acta Oceanográfica del Pacífico, 2(2). p. 589-657 | Journal Contribution | 1983 |
| Foraminíferos bentónicos de los Canales de Jambelí y del Morro en el Golfo de Guayaquil Acta Oceanográfica del Pacífico, 4(1). p. 103-109 | Journal Contribution | 1987 |
| Foraminíferos bentónicos de Salinas, Ecuador y su relación con el medio Acta Oceanográfica del Pacífico, 10(1). p. 97-104 | Journal Contribution | 2000 |
| Foraminíferos bentónicos recientes en sedimentos de fondo de la cuenca de Panamá (Pacífico colombiano), como indicadores de productividad y oxigenación Boletín de investigaciones marinas y costeras, 32. p. 93-123 | Journal Contribution | 2003 |
| Foraminíferos del rift de Galápagos Acta Oceanográfica del Pacífico, 3(1). p. 149-155 | Journal Contribution | 1986 |
Showing results 1900 to 1919 of 4261
|