|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 1894 to 1913 of 4261
| Title | Type | Issue Date | | Floodplain fishery of the lower Sondu-Miriu River with emphasis on the Nile perch (Lates niloticus) (Linnaeus) Okemwa, E.; Wakwabi, E.O.; Getabu, A. (Ed.) Proceedings of the Second EEC Regional Seminar on Recent Trends of Research on Lake Victoria Fisheries, NAIROBI : ICIPE SCIENCE, p. 85-92 | Proceedings Paper | 1994 |
| Floración algal ocasionada por Prorocentrum mexicanum en el canal de Jambelí Revista Ciencias del Mar y Limnología, 4 (1), p. 25-33 | Journal Contribution | 2010 |
| Floraciones algales nocivas en la bahía de Santiago de Cuba Taller Internacional Contaminacion y Proteccion del Medio Ambiente, IV, Ciudad de La Habana. | Conference Material | 2006 |
| Floraciones de Mesodinium rubrum en los procesos de surgencia en el Pacífico Ecuatorial Acta Oceanográfica del Pacífico, 13(1). p. 65-72 | Journal Contribution | 2006 |
| Florecimiento de microalgas relacionado con mortandad masiva de peces en el complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betin, 23. p. 103-117 | Journal Contribution | 1994 |
| Flores marinas. ¿Quién lo imaginaría? Mar y Pesca, 378. p. 34-35 | Journal Contribution | 2009 |
| Flota costera Argentina: antecedentes y situación actual Bertolotti, M.I. & Verazay, G.A. & Akselman, R. (Ed.) Evolución de la flota pesquera Argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos, p. 89-106. | Book Section | 2001 |
| Flota de altura-breve reseña de la evolución histórica y operatividad durante el período 1981/1982 Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 6. p. 165-179 | Journal Contribution | 1986 |
| Flota pesquera Argentina. Evolucion 1960-1998 con una actualizacion al 2000. Bertolotti, M.I. & Verazay, G.A. & Akselman, R. (Ed.) Evolución de la flota pesquera Argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos, p. 9-54. | Book Section | 2001 |
| Flujos de materiales conservativos y no conservativos en la Bahía de Jigüey Serie Oceanológica, (2). p. 1-10 | Journal Contribution | 2006 |
| La foca extinta Borroto-Páez, R. (Ed.) Mamíferos en Cuba. p. 203-205 | Book Section | 2011 |
| Focus on the Marine fisheries Research Division | Report | 2002 |
| Follow-up to the IODE review Nineteenth Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE-XIX), Trieste, Italy, 12-16 March 2007 | Conference Material | 2007 |
| Fonction et signe de l'arbre dans l'espace urbain de Lomé Gayibor N., Marguerat Y. & Nyassogbo K. Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997), Actes du colloque de Lomé (3-6 mars 1997), Collection Patrimoines n°7, p. 239-252 | Proceedings Paper | 1998 |
| El fondo marino Boschi, E.E. (Ed.) Antecedentes históricos de las exploraciones en el mar y las características ambientales, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): Mar del Plata, 1997, p. 65-87. (El Mar Argentino y sus Recursos Pesqueros, 1). | Book Section | 1997 |
| The food and feeding habits of African mud catfish clarias gariepinus (Burchell 1822) caught from the wild. | Report | 1988 |
| Food and feeding habits of juveniles of some culturable fish species in Nigeria | Report | 1988 |
| Food habits of the blue swimming crab portunus pelagicus along the coast of Dar es Salaam, Tanzania Western Indian Ocean Journal of Marine Science, 3 (1), p. 37-42 | Journal Contribution | 2004 |
| The food of some neritid prosobranch molluscs found at Mkomani Mombasa, Kenya Kenya aquatica, (3), p. 46-49 | Journal Contribution | 1986 |
| The foraminiferal fauna of the Bony estuary: A baseline study. | Report | 1990 |
Showing results 1894 to 1913 of 4261
|