|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 1797 to 1816 of 4261
| Title | Type | Issue Date | | Experience from the bilateral fisheries access agreement, Seminar on ACP-EU fisheries relations: towards a greater sustanability ACP, Brussels, Belgium; 7-9 April 2003 | Proceedings Paper | 2003 |
| Experiencias de selectividad en los copos de las redes de arrastre y desarrollo en dispositivos selectivos con grillas en la pesquería Argentina. Bertolotti, M.I. & Verazay, G.A. & Akselman, R. (Ed.) Evolución de la flota pesquera Argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos, p. 121-144. | Book Section | 2001 |
| Experiencia sobre ciguatera en islas del Caribe | Preprint | 2010 |
| Experimental studies on acclimatization of marine shrimps, Penaeus monodon and Metapenaeus monoceros to freshwater | Preprint | 2005 |
| Expérimentation d’un répulsif acoustique pour la limitation des interactions entre les senneurs et les delphinidés de la région du Cap-Bon (Kélibia-Tunisie) Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 38, p. 149-157 | Journal Contribution | 2011 |
| Exploitation et optimisation de la production des cystes du crustacé <Artemia tunisiana> (bowen et sterling, 1978) dans la saline de sfax Bulletin de l Institut national des sciences et technologies de la Mer, 36. p. 107-116 | Journal Contribution | 2009 |
| Exploitation et optimisation de la production des cystes du crustacé "Artemia tunisiana" (bowen et sterling, 1978) dans la saline de Sfax Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer INSTM), 36, p. 107-116 | Journal Contribution | 2009 |
| Exploraciones oceanográficas y pesqueras en el Mar Argentino y la región adyacente del Atlántico Sudoccidental (años 1874-1993) Boschi, E.E. (Ed.) Antecedentes históricos de las exploraciones en el mar y las características ambientales, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): Mar del Plata, 1997, p. 11-64. (El Mar Argentino y sus Recursos Pesqueros, 1). | Book Section | 1997 |
| Explotación de calamar (Illex argentinus) en el Golfo San Matías. Temporada 2002 | Report | 2003 |
| Explotación de calamar (Illex argentinus) en el Golfo San Matías. Temporada 2003 | Report | 2003 |
| Explotación experimental de calamar (Illex argentinus) en el Golfo San Matías. Temporada 2001 | Report | 2001 |
| Explotación, usos y estado actual de la Cigua o Burgao Cittarium pica (Mollusca: Gastropoda: Trochidae) en la Costa continental del Caribe colombiano Boletín de investigaciones marinas y costeras, 35. p. 133-148 | Journal Contribution | 2006 |
| Exposición 50 años de ciencia y tecnología marina al servicio de la sociedad. | Book | 2009 |
| Extensive bleaching of the coral Porites lobata at Malpelo, Colombia, during a cold water episode in 2009 Boletín de investigaciones marinas y costeras | Journal Contribution | 2011 |
| Extreme non-regular sea level variations in Cuba under the influence of intense tropical cyclones. Serie Oceanológica, (8). p. 13-24 | Journal Contribution | 2011 |
| Factores de conversión del caracol reina Strombus gigas en Cuba Revista cubana de investigaciones pesqueras, 28 (2), p. 45-51 | Journal Contribution | 2011 |
| Factores oceanográficos relacionados con la abundancia relativa de anchoíta (Engraulis anchoita) sobre la plataforma bonaerense (34°S-41°S) durante la primavera Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 17. p. 5-33 | Journal Contribution | 2005 |
| Factores que afectan las tasas de captura de langostino amarillo (Cervimunida johni) en la zona norte de Chile Investigaciones marinas, 33(1). p. 43-55 | Journal Contribution | 2005 |
| Factors controlling the total alkalinity in the Arabian Sea and Red Sea | Theses and Dissertations | 2010 |
| Factors Influencing the Sustainability of Resource Use and Management Within Multiple Use Marine Protected Areas Lessons Learned: Case Studies in Sustainable Use, p. 135-176 | Report | 1999 |
Showing results 1797 to 1816 of 4261
|