|
|
OceanDocs >
Browsing by Title
Showing results 1698 to 1717 of 4261
| Title | Type | Issue Date | | Evaluación de las comunidades de corales y peces de algunos arrecifes de la Isla La Tortuga y cayos adyacentes, Venezuela Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas, 44(3). p. 355-378 | Journal Contribution | 2010 |
| Evaluación de las zonas con impacto antrópico del Golfo de Batabanó, Cuba. Empleo de índices de calidad. Serie Oceanológica, (2). p. 11-16 | Journal Contribution | 2006 |
| Evaluación de las zonas con impacto antrópico del Golfo de Batabanó, Cuba. Empleo de indices de calidad Taller Internacional Contaminacion y Proteccion del Medio Ambiente, Ciudad de La Habana | Conference Material | 2006 |
| Evaluación de la tasa fotosintética del alga verde Rhizoclonium riparium (Roth) Kützing ex Harvey, expuesta a cobre y su uso como indicador de contaminación por metales en aguas estuarinas Taller Internacional Contaminacion y Proteccion del Medio Ambiente, IV, Ciudad de La Habana. | Conference Material | 2006 |
| Evaluación del crecimiento de Pargo Canane Ocyurus chrysurus y Biajaiba Lutjanus synagris cultivadas en jaulas flotantes en la costa de Lerma, Campeche, México IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura. p. 1-8. | Proceedings Paper | 2006 |
| Evaluación del D-004 en el Ensayo de Ames por incorporación directa a placa Revista CENIC Ciencias Biologicas, 36(No. Especial). p. 1-5 | Journal Contribution | 2005 |
| Evaluación del efecto genotóxico del D-004 en ratones NMRI empleando la electroforesis alcalina de células individuales en gel (Ensayo cometa) Revista CENIC Ciencias Biológicas, 38(3). p. 200-203 | Journal Contribution | 2007 |
| Evaluación del estado de explotación de la merluza de cola Macruronus magellanicus en la plataforma sur-argentina. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 11. p. 5-17 | Journal Contribution | 1997 |
| Evaluación del impacto ambiental sobre las comunidades de protozoos en la desembocadura del Rio Almendares, Ciudad de la Habana, Cuba. Taller Internacional Contaminacion y Proteccion del Medio Ambiente, IV, Ciudad de La Habana. | Conference Material | 2006 |
| Evaluación de los rendimientos del bonito (Katsuwonus pelamis) con dos métodos de cocción Revista cubana de investigaciones pesqueras, 28 (1), p. 42-47 | Journal Contribution | 2011 |
| Evaluación de los rendimientos del bonito (Katsuwonus pelamis) con dos métodos de cocción Revista cubana de investigaciones pesqueras, 28 (1), p. 42-47. | Journal Contribution | 2011 |
| Evaluación del penetrómetro de cono de 30º para el control y la investigación de la consistencia en quesos Ciencia y Tecnologia de los Alimentos, 18 (1), p. 36-41 | Journal Contribution | 2008 |
| Evaluación del potencial antidepredador de los extractos orgánicos crudos de quince esponjas marinas Boletín de investigaciones marinas y costeras, 40 (2), p. 293-308. | Journal Contribution | 2011 |
| Evaluación del potencial reproductivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei en condiciones de domesticación | Theses and Dissertations | 2003 |
| Evaluación del recurso abadejo y recomendaciones sobre su explotación a partir del año 2002 INIDEP informe técnico, 65. p. 1-23 | Journal Contribution | 2007 |
| Evaluación del stock desovante de anchoveta en la I y II Regiones, año 2003 | Report | 2004 |
| Evaluación del stock desovante de anchoveta en la I y II Regiones, año 2004, (Fase 1) | Report | 2005 |
Evaluación del stock desovante de anchoveta en la I y II Regiones, año 2004. Informe Final Consolidado Corregido (FASE 1 y FASE 2)Braun, M.; Claramunt, G.; Valenzuela, V.; Herrera, G.; Reyes, H.; Pizarro, M.; Saavedra, J.; Catasti, V.; Young, Z.; Serra, R.; Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) | Report | 2005 |
Evaluación del stock desovante de anchoveta y sardina común entre la V y X Regiones, año 2003. Informe final corregidoBernal, C.; Canales, M.; Catasti, V.; Sepúlveda, A.; Ruíz, P.; Alarcón, R.; Núñez, S.; Oyarzún, C.; Gazitúa, S.; Claramunt, G.; Herrera, G. | Report | 2004 |
| Evaluación del stock desovante de merluza del sur y merluza de cola en la zona sur-austral, año 2003. Informe final corregido | Report | 2004 |
Showing results 1698 to 1717 of 4261
|