|
|
OceanDocs >
Browsing by Subject Upwelling
Showing results 24 to 35 of 35
| Title | Type | Issue Date | | Fitoplancton en el afloramiento de las Islas Galápagos, durante Agosto 2000 Acta Oceanográfica del Pacífico, 11(1). p. 53-61 | Journal Contribution | 2002 |
| Importance des saisons de transition hydrologique et impact des anomalies climatiques sur l'activité d’une flottille pélagique en ZEE mauritanienne 1985 – 1987 Bulletin Scientifique du CNROP, 18, p. 10-27 | Journal Contribution | 1989 |
| Importancia ecológica del fitoplancton durante El Niño 1991-1993, en el Pacífico Ecuatorial (Ecuador) Acta Oceanográfica del Pacífico, 13(1). p. 35-49 | Journal Contribution | 2006 |
| Inventario, abundancia y distribución espacial de mamíferos marinos y aves en las Islas Galápagos durante el Crucero Oceanográfico (BAE Orión) en abril 2009: Implicaciones para conservación Acta Oceanográfica del Pacífico, 16 (1), p. 75-94 | Journal Contribution | 2010 |
| La clorofila a como un indicador biológico en las estaciones fijas durante el evento La Niña 1999-2000 Acta Oceanográfica del Pacífico, 16 (1), p. 25--31 | Journal Contribution | 2010 |
| Lithostratigraphic Summary For Leg 175: Angola-Benguela Upwelling System Wefer, G., Berger, W.H., Richter, C., et al., (Ed.) Proceedings of the Ocean Drilling Program, Initial Reports, Vol. 175, p. 533-542 | Proceedings Paper | 1998 |
| Relación fitoplancton-zooplancton en el Pacífico Ecuatorial (Ecuador), durante septiembre 2001 Acta Oceanográfica del Pacífico, 12(1). p. 51-61 | Journal Contribution | 2004 |
| Les ressources halieutiques de la ZEE mauritanienne description, évaluation et aménagement Rapport du deuxième Groupe de travail CNROP/FAO/ORSTOM | Proceedings Paper | 1989 |
| La subcorriente ecuatorial: características oceanográficas alrededor de las Islas Galápagos Acta Oceanográfica del Pacífico, 12(1). p. 1-8 | Journal Contribution | 2004 |
| Tasa de producción de fecas y coprofagía en Eucalanus subtenuis (Copepoda, Calanoidea), bajo condiciones controladas de laboratorio Boletín de investigaciones marinas y costeras, 34. p. 193-209 | Journal Contribution | 2005 |
| Use of environmental parameters to explain the variability in spawnerrecruitment African Journal Of Marine Science, 32 (2), p. 157-170 | Journal Contribution | 2009 |
| Variabilidad temporal del fitoplancton en áreas costeras del mar ecuatoriano y su interrelación con el evento La Niña 1999-2000, Ecuador Acta Oceanográfica del Pacífico, 14(1). p. 37-48 | Journal Contribution | 2007 |
Showing results 24 to 35 of 35
|