|
|
OceanDocs >
Browsing by Subject Oceanographic stations
Showing results 2 to 19 of 19
| Title | Type | Issue Date | | Boletín n° 5. Proyecto FIP 2007-11. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV regiones, año 2007 | Other | 2008 |
| Boletín nº 10. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Boletín nº 2. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 3. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 4. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 5. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 6. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Boletín nº 7. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Boletín nº 9. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Contribución al conocimiento de la oceanografía física del Estrecho Bransfield Acta Antartica Ecuatoriana, 1(1). p. 1-17 | Journal Contribution | 1989 |
| Distribución cuali-cuantitativa del fitoplancton en el Pacífico sureste (3°16'-31°23'S), durante El Niño 1997-1998 Acta Oceanográfica del Pacífico, 9(1). p. 95-102 | Journal Contribution | 1998 |
| Distribución de la densidad fitoplanctónica en una estación fija costera. La Libertad (Ecuador), durante 1989-1993 Acta Oceanográfica del Pacífico, 8(1). p. 39-49 | Journal Contribution | 1996 |
| Distribución de las corrientes en la Ensenada Guayaquil y Paso Orión Acta Antartica Ecuatoriana, 1(5). p. 33-43 | Journal Contribution | 2002 |
| IGOSS (Integrated global ocean station system): general plan and implementation programme for phase I | Other | 1971 |
| Importancia ecológica del fitoplancton durante El Niño 1991-1993, en el Pacífico Ecuatorial (Ecuador) Acta Oceanográfica del Pacífico, 13(1). p. 35-49 | Journal Contribution | 2006 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y II Regiones, año 2003 | Report | 2005 |
| Protocols for the Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS) Core Measurements | Book | 1994 |
| Registros y abundancia relativa de mamíferos marinos durante el crucero oceanográfico insular B/I Orión (CO-II-2000) en las Islas Galápagos y sus alrededores Acta Oceanográfica del Pacífico, 11(1). p. 165-172 | Journal Contribution | 2002 |
Showing results 2 to 19 of 19
|