|
|
OceanDocs >
Browsing by Subject Oceanographic data
Showing results 1 to 20 of 149
| Title | Type | Issue Date | | 17ª Reunión del Comité de la COI sobre Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE-XVII) | Report | 2003 |
| Ad hoc session of the joint JCOMM-IODE steering group for the ocean data standards pilot project (SG-ODSPP) | Report | 2012 |
| Análisis de los procesos costeros en La Libertad Acta Oceanográfica del Pacífico, 10(1). p. 51-65 | Journal Contribution | 2000 |
| Análisis de tendencia de series de tiempo oceanográficas y meteorológicas para determinar evidencias de cambio climático en la costa del Ecuador Acta Oceanográfica del Pacífico, 11(1). p. 17-21 | Journal Contribution | 2002 |
| Annoted Provisional Agenda Working document for the sixteenth session of the IOC Committe, IOC/IODE-XVI/2. p. ...-12 | Conference Material | 2000 |
| Aspectos oceanográficos y meteorológicos del fenómeno de El Niño 1986 - 1987 Acta Oceanográfica del Pacífico, 6(1). p. 28-31 | Journal Contribution | 1990 |
| Black Sea Data Management Guide | Other | 2002 |
| Boletín n° 5. Proyecto FIP 2007-11. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV regiones, año 2007 | Other | 2008 |
| Boletín nº 10. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Boletín nº 2. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 3. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 4. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 5. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 6. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Boletín nº 7. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Boletín nº 9. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Características oceanográficas físicas frente a Ecuador durante abril de 1995 Boletín Científico y Técnico, 13(2). p. 29-51 | Journal Contribution | 1995 |
| Características oceanográficas frente a Ecuador (Crucero T94/12/06 P-O, diciembre de 1994) Boletín Científico y Técnico, 13(1). p. 27-50 | Journal Contribution | 1995 |
| Características oceanográficas frente a Ecuador durante noviembre de 1995 Boletín Científico y Técnico, 14(2). p. 40-59 | Journal Contribution | 1996 |
| Características oceanográficas frente a Ecuador durante septiembre de 1995 Boletín Científico y Técnico, 14(1). p. 27-43 | Journal Contribution | 1996 |
Showing results 1 to 20 of 149
|