|
|
OceanDocs >
Browsing by Subject Landing statistics
Showing results 18 to 37 of 37
| Title | Type | Issue Date | | Evaluación pesquera del bacalao austral (Salilota australis) del Atlántico Sudoccidental Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 14. p. 23-36 | Journal Contribution | 2001 |
| Evaluation des stocks et aménagement des pêcheries de la ZEE mauritanienne Rapport du cinquième Groupe de travail IMROP, Nouadhibou, Mauritanie, 9-17 décembre 2002 | Journal Contribution | 2005 |
| Flota costera Argentina: antecedentes y situación actual Bertolotti, M.I. & Verazay, G.A. & Akselman, R. (Ed.) Evolución de la flota pesquera Argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos, p. 89-106. | Book Section | 2001 |
| Flota pesquera Argentina. Evolucion 1960-1998 con una actualizacion al 2000. Bertolotti, M.I. & Verazay, G.A. & Akselman, R. (Ed.) Evolución de la flota pesquera Argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos, p. 9-54. | Book Section | 2001 |
| La pesquería de peces pelágicos pequeños en Ecuador durante 2009 Boletín Científico y Técnico, 20 (7), p. 1-17 | Journal Contribution | 2010 |
| Muestreo de desembarque de caballa (Scomber japonicus) en el puerto de Mar del Plata (38° S) y determinación de niveles de captura en el área El Rincón; período 1989-2003 INIDEP informe técnico, 63. p. 1-27 | Journal Contribution | 2007 |
| Muestreo de desembarque de caballa (Scomber japonicus) en el puerto de Mar del Plata, período noviembre 2003-diciembre 2004 y resultados de la campaña de estimación de la biomasa de diciembre de 2004 INIDEP informe técnico, 68. p. 1-21 | Journal Contribution | 2009 |
| Note de conjoncture | Report | 2013 |
| Observations on the fisheries, growth and mortality rate of Oreochromis niloticus (tilapia) in the Nyanza Gulf of Lake Victoria Okemwa, E; Wakwabi, EO; Getabu, A (Ed.) Proceedings of the Second EEC Regional Seminar on Recent Trends of Research on Lake Victoria Fisheries, Nairobi : ICIPE SCIENCE, p. 59-65 | Proceedings Paper | 1994 |
| Pesca de la flota arrastrera camaronera en Esmeraldas-Ecuador durante el 2008 Boletín Científico y Técnico, 20 (3), p. 14-24 | Journal Contribution | 2009 |
| La pesquería de arrastre del camarón pomada (Protrachypene precipua) en la zona de Posorja-Ecuador durante 2008 Boletín Científico y Técnico, 20 (3), p. 1-13 | Journal Contribution | 2009 |
| La pesquería de peces pelágicos pequeños en Ecuador durante 2008 Boletín Científico y Técnico, 20 (4), p. 1-25 | Journal Contribution | 2009 |
| Pesquería de Pyura chilensis (Molina 1782) (Tunicata Ascidicea, Pyuridae). Investigación situación pesquerías bentónicas, 2006 | Report | 2007 |
| Plan d'Action National Requin: rapport de mise en oeuvre | Report | 2007 |
| Projet pour le développement rationnel et durable du secteur de la pêche au Sénégal (INT/07/16M/SPA) | Report | 2008 |
| Résultats des enquêtes-cadres 1985 Bulletin Scientifique CNROP, 16 (1), p. 1-18 | Journal Contribution | 1988 |
| Seychelles Artisanal Fisheries Statistics for 2004 | Report | 2005 |
| Seychelles artisanal fisheries statistics for 2005 | Book | 2006 |
| Situación actual del guariche Ucides occidentalis (Ortmann, 1897) en el estuario del río Chone, Manabí durante abril 2009 – 2010. Boletín Científico y Técnico, 20 (8), p. 16-35 | Journal Contribution | 2010 |
| Some biological and ecological considerations for research in the management of the fisheries of Lakes Victoria and Kyoga Okemwa, E.; Wakwabi, E.O.; Getabu, A . (Ed.) Proceedings of the Second EEC Regional Seminar on Recent Trends of Research on Lake Victoria Fisheries, NAIROBI : ICIPE SCIENCE, p. 167-176 | Proceedings Paper | 1994 |
Showing results 18 to 37 of 37
|