|
|
OceanDocs >
Browsing by Subject Abundance
Showing results 114 to 127 of 127
| Title | Type | Issue Date | | Sifonóforos (Cnidaria,Hydrozoa) de aguas superficiales alrededor de las Isla Santa Clara, durante septiembre y noviembre del 2007 Acta Oceanográfica del Pacífico, 17 (1), p. 139-146 | Journal Contribution | 2012 |
| Significado paleobiológico y paleoambiental de las concentraciones holocenas de Heleobia (Gastropoda) presentes en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. | Theses and Dissertations | 2002 |
| Structure générale des peuplements d’annélides polychètes dans le secteur n-e du golfe de Tunis Bulletin de l Institut national des sciences et technologies de la Mer, 32. p. 53-58 | Journal Contribution | 2005 |
| Uso de técnicas geoestadísticas en la estimación de la abundancia de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica). Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 14. p. 95-108 | Journal Contribution | 2001 |
| Variabilidad temporal del fitoplancton en áreas costeras del mar ecuatoriano y su interrelación con el evento La Niña 1999-2000, Ecuador Acta Oceanográfica del Pacífico, 14(1). p. 37-48 | Journal Contribution | 2007 |
| Variación de la malacofauna bentónica intermareal y submareal de la Bahía de Santa Elena, Ecuador, entre el 2006 - 2007 Acta oceanográfica del Pacífico, 15(1). p. 139-150 | Journal Contribution | 2009 |
| Variación espacial de la biodiversidad mesozooplantónica en un sector de la plataforma costera bonaerense (34°-41° S) | Theses and Dissertations | 2006 |
| Variación espacial y temporal de juveniles de Pinctada imbricata (Röding, 1798) y Argopecten nucleus (Born, 1778) en la región Norte del caribe colombiano Boletín de investigaciones marinas y costeras, 36. p. 209-227 | Journal Contribution | 2007 |
| Variación estacional del zooplancton en el sector estuarial de la laguna Mar Chiquita. Su relación con algunas variables ambientales. | Theses and Dissertations | 2002 |
| Variaciones temporales del phylum quetognatos en las estaciones fijas La Libertad y Manta, Ecuador durante el evento El Niño 1997-1998 y años 2002-2003 Acta oceanográfica del Pacífico, 15(1). p. 67-96 | Journal Contribution | 2009 |
| Vertical shallow reef fishes from Malpelo island: abundance and distribution Boletín de investigaciones marinas y costeras | Journal Contribution | 2011 |
| El zooplancton de las Islas Galápagos Acta Oceanográfica del Pacífico, 2(1). p. 119-146 | Journal Contribution | 1983 |
| Zooplancton en el estuario interior del Golfo de Guayaquil, durante mayo del 2001 Acta Oceanográfica del Pacífico, 11(1). p. 101-112 | Journal Contribution | 2002 |
| Zooplankton biomass in the reproductive area of the southern blue whiting (Micromesistius australis). INIDEP documento científico, 5. p. 23-35 | Journal Contribution | 1999 |
Showing results 114 to 127 of 127
|