|
|
OceanDocs >
Browsing by Subject Primary production
Showing results 1 to 14 of 14
| Title | Type | Issue Date | | Calidad ambiental de la zona costera del Golfo de Batabanó, Cuba IV Taller Internacional Contaminación y Protección del Medio Ambiente. Martínez Canals, M.; Montalvo, J.F.; Miravet, M.E.; Lugioyo, M.; Loza, S.; Pérez, R.; García, I.; Rodríguez, A.; Cesar, M.E.; Esponda, S.; Sánchez, M.; Delgado, V. | Proceedings Paper | 2006 |
| Características oceanográficas frente a Ecuador (Crucero T94/12/06 P-O, diciembre de 1994) Boletín Científico y Técnico, 13(1). p. 27-50 | Journal Contribution | 1995 |
| Caracterización ecológica de la salina artificial Pozos colorados, Caribe colombiano Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín, (19-20). p. 121-138 | Journal Contribution | 1990 |
| Comunidades del plancton en la Caleta Aeolian de la Isla Baltra - Galápagos (Ecuador), durante 2005 Acta Oceanográfica del Pacífico, 14(1). p. 49-55 | Journal Contribution | 2007 |
| Distribución de Clorofila-a frente a la costa ecuatoriana durante septiembre y diciembre de 1990 Boletín Científico y Técnico, 11(1). p. 51-60 | Journal Contribution | 1991 |
| Efectos de la recomunicación del Río Magdalena con su antiguo delta: cambios en la producción primaria fitoplanctónica y respiración en el Complejo Pajarales, 1989 a 2005 Boletín de investigaciones marinas y costeras, 38(2). p. 119-144 | Journal Contribution | 2009 |
| The effect of water Hyacinth, Eichhornia Crassipes, infestation on phytoplankton productivity in Lake Naivasha and the status of control Odada, Eric & Olago, Daniel O. & Ochola, Washington & Ntiba, Micheni & Wandiga, Shem & Gichuki, Nathan & Oyieke, Hilda (Ed.) Proceedings of the 11th World Lakes Conference: vol. 2, 2006. p. 573-579. | Proceedings Paper | 2006 |
| Effects of physical mixing on the environment of satellite lakes and dams of lake Victoria, Kenya Odada, Eric & Olago, Daniel O. (Ed.) Proceedings of the 11th World Lakes Conference: vol. 2. p. 183-189 | Proceedings Paper | 2006 |
| Especies planctónicas marinas como bioindicadoras de masas de agua frente a la costa ecuatoriana durante el evento El Niño 2009-2010 Acta Oceanográfica del Pacífico, 16 (1), p. 11-23 | Journal Contribution | 2010 |
| Floraciones de Mesodinium rubrum en los procesos de surgencia en el Pacífico Ecuatorial Acta Oceanográfica del Pacífico, 13(1). p. 65-72 | Journal Contribution | 2006 |
| Planktonic primary production and community respiration ini several coastal lagoons of the outer Delta of the Rio Magdalena, Colombia Boletín de investigaciones marinas y costeras, 32. p. 125-144 | Journal Contribution | 2003 |
| Preliminary studies on primary productivity in the Winam Bay of L. Victoria Kenya Aquatica, 3. p. 66-71 | Journal Contribution | 1986 |
| Productividad primaria en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín, (19-20). p. 101-119 | Journal Contribution | 1990 |
| Relaciones contemporáneas y rezagadas entre variables físicoquimicas y biológicas en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano Boletín de investigaciones marinas y costeras, 27. p. 67-85 | Journal Contribution | 1998 |
Showing results 1 to 14 of 14
|