|
|
OceanDocs >
Browsing by Subject Inland water environment
Showing results 1 to 7 of 7
| Title | Type | Issue Date | | Distribution of economic benefits from the fisheries of Lake Victoria Odada, Eric & Olago, Daniel O. (Ed.) Proceedings of the 11th World Lakes Conference: vol. 2. p. 87-92 | Proceedings Paper | 2006 |
| The effect of the Mbita Causeway on water currents in the region of Rusinga Channel, Winam Gulf, Lake Victoria: a 3D modelling study with ELCOM Odada, Eric & Olago, Daniel O. (Ed.) Proceedings of the 11th World Lakes Conference: vol. 2. p. 74-78 | Proceedings Paper | 2006 |
| Estudios preliminares en un cuerpo de agua dulce de Punta Fort William-Isla Greenwich Acta Antartica Ecuatoriana, 2(1). p. 57-67 | Journal Contribution | 1990 |
| L'importance des zones humides pour la gestion intégrée des ressources naturelles: cas du Delta du Fleuve Sénégal Bulletin d information. Programme de Gestion Integrée des Ressources Marines et Côtières, (8). p. 4-5 | Journal Contribution | 2007 |
| L’approche écosystèmique et la gestion par bassin versant: le cas de la Somone Bulletin d information. Programme de Gestion Integrée des Ressources Marines et Côtières, (4). p. 12-14 | Journal Contribution | 2005 |
| Plan directeur de développement forestier pêche et aquaculture continentales | Book | 1991 |
| The status of persistent organic pollutants in Lake Victoria catchment Odada, Eric & Olago, Daniel O. (Ed.) Proceedings of the 11th World Lakes Conference: vol. 2, 2006. p. 107-112. | Proceedings Paper | 2006 |
Showing results 1 to 7 of 7
|