|
|
OceanDocs >
Browsing by Subject By catch
Showing results 1 to 15 of 15
| Title | Type | Issue Date | | Caracterización del proceso de descarte de merluza (Merluccius hubbsi) en la flota de buques congeladores y factorías. Resultados preliminares a partir de los datos recolectados por observadores del INIDEP en seis mareas realizadas entre agosto y diciembre de 1995. INIDEP informe técnico, 32. p. 1-18 | Journal Contribution | 2000 |
| Diversidad, densidad y biomasa de la macrofauna componente de los fondos de pesca 'camaron-langostino', frente a Mar del Plata, Argentina (1998-1999) Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 15. p. 43-65 | Journal Contribution | 2002 |
| Estudio sobre la calidad y utilización de algunas especies de pescado demersal de tamaño pequeño en el Ecuador Boletín Científico y Técnico, 8(6). p. 1-17 | Journal Contribution | 1985 |
| Evaluación experimental de dispositivos excluidores de fauna acompañante en redes de arrastre para camarón de aguas someras en el Pacífico colombiano Boletín de investigaciones marinas y costeras, 39(2). p. 337-357 | Journal Contribution | 2010 |
| Guía técnica para la identificación de invertebrados epibentónicos asociados a los bancos de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica)en el Mar Argentino | Book | 2003 |
| Incidencia de tiburones, rayas, aves, tortugas y mamíferos marinos en la pesquería artesanal con enmalle de superficie en la caleta pesquera de Santa Rosa (Provincia de Santa Elena) Boletín Especial, 2 (3), p. 1-55 | Journal Contribution | 2010 |
| La Lettre de l'IMROP | Other | 2006 |
| Línea base de conocimiento sobre el estado actual de las tortugas marinas en el Ecuador Boletín especial, 2 (2), p. 1-85 | Journal Contribution | 2011 |
| Una nota sobre la importancia de la pesca acompañante del camarón en el Golfo de Guayaquil Boletín Científico y Técnico, 9(2). p. 26-31 | Journal Contribution | 1986 |
| Obervations on the commercial light fishing operation in Ghana | Journal Contribution | 2005 |
| The occurrence and distribution of dolphins in Zanzibar, Tanzania, with comments on the differences between two species of tursiops Western Indian Ocean Journal of Marine Science, 4 (1), p. 85–93 | Journal Contribution | 2005 |
| Pesca exploratoria del recurso dorado (Coryphaena hippurus) frente a la costa ecuatoriana durante marzo de 2008 Boletín Científico y Técnico, 20 (10), p. 29-51 | Journal Contribution | 2010 |
| Pesca exploratoria del recurso dorado (Coryphaena hippurus) frente a la costa ecuatoriana durante marzo de 2010 Boletín Científico y Técnico, 20 (9), p. 53-71 | Journal Contribution | 2010 |
| Pesca objetivo e incidental de barcos palangreros extranjeros entre agosto 2008 y marzo 2009 Revista Ciencias del Mar y Limnología, 4 (1), p. 109-115 | Journal Contribution | 2010 |
| Varamiento de cachalotes (Physeter macrocephalus) (Cetacea: Physeteridae) en la costa ecuatoriana por interacción con pesquerías Acta Oceanográfica del Pacífico, 8(1). p. 135-140 | Journal Contribution | 1996 |
Showing results 1 to 15 of 15
|