|
|
OceanDocs >
Browsing by Author Catasti, V.
Showing results 1 to 20 of 21
| Title | Type | Issue Date | | Aspectos generales sobre la estructura térmica superficial del mar, de la zona comprendida entre el golfo de Penas y la boca occidental del estrecho de Magallanes Ciencia y tecnología del mar (Valparaiso), 24. p. 101-108 | Journal Contribution | 2001 |
| Boletín n° 5. Proyecto FIP 2007-11. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV regiones, año 2007 | Other | 2008 |
| Boletín nº 10. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Boletín nº 3. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 4. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2006 |
| Boletín nº 6. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Boletín nº 7. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Boletín nº 9. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 | Other | 2007 |
| Evaluación del stock desovante de anchoveta en la I y II Regiones, año 2003 | Report | 2004 |
| Evaluación del stock desovante de anchoveta en la I y II Regiones, año 2004, (Fase 1) | Report | 2005 |
Evaluación del stock desovante de anchoveta en la I y II Regiones, año 2004. Informe Final Consolidado Corregido (FASE 1 y FASE 2)Braun, M.; Claramunt, G.; Valenzuela, V.; Herrera, G.; Reyes, H.; Pizarro, M.; Saavedra, J.; Catasti, V.; Young, Z.; Serra, R.; Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) | Report | 2005 |
Evaluación del stock desovante de anchoveta y sardina común entre la V y X Regiones, año 2003. Informe final corregidoBernal, C.; Canales, M.; Catasti, V.; Sepúlveda, A.; Ruíz, P.; Alarcón, R.; Núñez, S.; Oyarzún, C.; Gazitúa, S.; Claramunt, G.; Herrera, G. | Report | 2004 |
| Evaluación hidroacústica de jurel en la región oceánica, de la I y II Regiones | Report | 2007 |
Evaluación hidroacústica del recurso jurel entre la V y X Regiones, año 2003Córdova, J.; Barbieri, M.A.; Espejo, M.; Núñez, S.; Ortiz, J.; Torres, P.; Bustos, L.; Véjar, F.; Catasti, V.; Valenzuela, V.; Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) | Report | 2004 |
| Evaluación hidroacústica del recurso jurel entre la V y X Regiones, invierno, año 2004 | Report | 2005 |
Evaluación hidroacústica del recurso jurel entre la V y X Regiones, verano, año 2006Córdova, J.; Hernández, C.; Correa, V.; Núñez, S.; Navarro, E.; Reyes, M.; Torres, P.; Ortiz, J.; Saavedra, J.; Catasti, V.; Valenzuela, V.; Bocic, V.; Hernández, C. | Report | 2007 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas en la I y II Regiones, año 2002 | Report | 2004 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y II Regiones, año 2003 | Report | 2005 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2005 | Report | 2006 |
| Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2005. Informe Final corregido. 2da. Versión | Report | 2007 |
Showing results 1 to 20 of 21
|