|
|
OceanDocs >
Browsing by Author Wöhler, O.C.
Showing results 1 to 11 of 11
| Title | Type | Issue Date | | Análisis secuencial de la población de merluza de cola (Macruronus magellanicus)en el atlantico sudoccidental período 1985-1995. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 12. p. 27-43 | Journal Contribution | 1999 |
| Análisis secuencial de la población de polaca (Micromesistius australis) en el período 1987-1997 ajustado con valores de rendimiento por unidad de esfuerzo de pesqueros comerciales. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 14. p. 37-56 | Journal Contribution | 2001 |
| Aplicación del método de máxima verosimilitud a la estimación de parámetros y comparación de curvas de crecimiento de von Bertalanffy. INIDEP informe técnico, 37. p. 1-21 | Journal Contribution | 2000 |
| Aspectos de la pesca de la polaca (Micromesistius australis) por parte de la flota argentina en el período 1989 - 1995 INIDEP informe técnico, 25. p. 1-26 | Journal Contribution | 1999 |
| Estadística pesquera de peces demersales australes en el Atlántico Sudoccidental (período 1980-2002) INIDEP informe técnico, 67. p. 1-90 | Journal Contribution | 2007 |
| Estimación del nivel óptimo de mortalidad por pesca y riesgo de sobreexplotación de la castañeta (Cheilodactylus bergi) Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 12. p. 19-25 | Journal Contribution | 1999 |
| Evaluación de la polaca (Micromesistius australis) del Atlántico sudoccidental, período 1987-1999. INIDEP informe técnico, 46. p. 1-28 | Journal Contribution | 2002 |
| Evaluación de merluza de cola (Macruronus magellanicus) en el Atlántico Sudoccidental. Período 1985-2001 INIDEP informe técnico, 62. p. 1-26 | Journal Contribution | 2007 |
| Evaluación de polaca (Micromesistius australis) en el Atlántico Sudoccidental. Período 1987-2001 INIDEP informe técnico, 62. p. 27-52 | Journal Contribution | 2007 |
| Evaluación pesquera del bacalao austral (Salilota australis) del Atlántico Sudoccidental Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 14. p. 23-36 | Journal Contribution | 2001 |
| Identificación de las primeras marcas de crecimiento en los otolitos de juveniles de castañeta Cheilodactylus bergi (Pisces:Cheilodactylidae). Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 11. p. 39-51 | Journal Contribution | 1997 |
Showing results 1 to 11 of 11
|