|
|
OceanDocs >
Browsing by Author Viñas, M.D.
Showing results 1 to 10 of 10
| Title | Type | Issue Date | | Una aplicación de los estudios ambientales para orientar la pesqueria de la caballa Scomber japonicus en Mar del Plata INIDEP informe técnico, 23. p. 1-24 | Journal Contribution | 1998 |
| La caballa (Scomber japonicus) y las condiciones ambientales en el area bonaerense de El Rincón (39°- 40°30' S), agosto 1996. INIDEP informe técnico, 26. p. 1-29 | Journal Contribution | 1999 |
| La caballa (Scomber japonicus) y las condiciones del ambiente en elárea "El Rincón" 39°40'-41°30'S del Mar Argentino. Septiembre 2000 INIDEP informe técnico, 54. p. 1-25 Perrotta, R.G.; Viñas, M.D.; Madirolas, A.; Reta, R.; Akselman, R.; Castro Machado, F.; Garciarena, A.D.; Macchi, G.J.; Moriondo Danovaro, P.; Llanos, V.; Urteaga, J.R. | Journal Contribution | 2003 |
| Efecto de la predación de Noctiluca scintillans Macartney, Sagitta friderici Ritter-Záhony y larvas de Engraulis anchoita Hubbs-Marini sobre la comunidad planctónica costera bonaerense | Theses and Dissertations | 2008 |
| Importancia de diferentes taxa de copepodos en la dieta de los adultos de anchoita (Engraulis anchoita) bonaerense durante la época reproductiva | Theses and Dissertations | 2006 |
| Producción estacional de Oithona nana (Copepoda: Cyclopoida) en aguas costeras de Argentina | Theses and Dissertations | 2008 |
| Relaciones peso seco-talla y volumen-talla en Themisto gaudichaudii, principal anfípodo hiperído del Mar Epicontinental Argentino. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 9. p. 5-10 | Journal Contribution | 1994 |
| Variaciones de la abundancia numérica y biomasa del zooplancton de red en el Golfo San Jorge (año 1985) Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 7. p. 5-20 | Journal Contribution | 1987 |
| Variación espacial de la biodiversidad mesozooplantónica en un sector de la plataforma costera bonaerense (34°-41° S) | Theses and Dissertations | 2006 |
| Variación interanual del mesozooplancton en la plataforma bonaerense en primavera: introducción de nuevas metodologías para su análisis | Theses and Dissertations | 2011 |
Showing results 1 to 10 of 10
|