|
|
OceanDocs >
Browsing by Author Tapia, M.E.
Showing results 13 to 24 of 24
| Title | Type | Issue Date | | Especies planctónicas marinas como bioindicadoras de masas de agua frente a la costa ecuatoriana durante el evento El Niño 2009-2010 Acta Oceanográfica del Pacífico, 16 (1), p. 11-23 | Journal Contribution | 2010 |
| Estudio de la comunidad fitoplanctónica en el estuario interior de Esmeraldas, Ecuador durante mayo de 2002 Acta Oceanográfica del Pacífico, 12(1). p. 21-28 | Journal Contribution | 2003 |
| Estudio de las comunidades del fitoplancton en los Ríos Daule, Guayas y Estero Salado Acta Oceanográfica del Pacífico, 11(1). p. 79-90 | Journal Contribution | 2002 |
| Estudio de las comunidades del fitoplancton y zooplancton en Monteverde, Península de Santa Elena, Ecuador durante noviembre de 2006 Acta oceanográfica del Pacífico, 15(1). p. 43-66 | Journal Contribution | 2009 |
| Fitoplancton en el afloramiento de las Islas Galápagos, durante Agosto 2000 Acta Oceanográfica del Pacífico, 11(1). p. 53-61 | Journal Contribution | 2002 |
| La clorofila a como un indicador biológico en las estaciones fijas durante el evento La Niña 1999-2000 Acta Oceanográfica del Pacífico, 16 (1), p. 25--31 | Journal Contribution | 2010 |
| Plancton alrededor de las Islas Galápagos durante el crucero oceanográfico efectuado en mayo de 2004 Acta Oceanográfica del Pacífico, 13(1). p. 137-168 | Journal Contribution | 2006 |
| Productividad del fitoplancton en la Bahía de Santa Elena, Ecuador durante mayo del 2006 Acta oceanográfica del Pacífico, 15(1). p. 27-42 | Journal Contribution | 2009 |
| Variabilidad estacional del fitoplancton y su relación con los parámetros ambientales en el estuario interior de Esmeraldas durante los años 2004-2005 Acta Oceanográfica del Pacífico, 17 (1), p. 41-65 | Journal Contribution | 2012 |
| Variabilidad fitoplanctónica en 5 bahías, Islas Galápagos (Ecuador) Acta Oceanográfica del Pacífico, 10(1). p. 151-159 | Journal Contribution | 2000 |
| Variabilidad temporal del fitoplancton en áreas costeras del mar ecuatoriano y su interrelación con el evento La Niña 1999-2000, Ecuador Acta Oceanográfica del Pacífico, 14(1). p. 37-48 | Journal Contribution | 2007 |
| Variación estacional del fitoplancton en una estación fija en el estero del Muerto durante 1999-2000-2001 Acta Oceanográfica del Pacífico, 13(1). p. 51-64 | Journal Contribution | 2006 |
Showing results 13 to 24 of 24
|