|
|
OceanDocs >
Browsing by Author Pérez, M.
Showing results 3 to 9 of 9
| Title | Type | Issue Date | | Índice de abundancia del grupo merluza de edad 2 en el área de cría patagónica. Período 1995-1998 INIDEP informe técnico, 51. p. 27-38 | Journal Contribution | 2003 |
| Lithostratigraphic Summary For Leg 175: Angola-Benguela Upwelling System Wefer, G., Berger, W.H., Richter, C., et al., (Ed.) Proceedings of the Ocean Drilling Program, Initial Reports, Vol. 175, p. 533-542 | Proceedings Paper | 1998 |
| Minimización de los vertimientos de solución de Metabisulfito de Sodio en las camaroneras. | Preprint | 2010 |
| Pesca comercial de merluza al sur de 41°S y estimación de índices de abundancia derivados de la flota pesquera INIDEP informe técnico, 51. p. 77-95 | Journal Contribution | 2003 |
| Pesquisaje de los efectos antiinflamatorios - analgésicos en dos extractos de esponjas. Serie Oceanológica, (No. 1). p. 51-58 | Journal Contribution | 2003 |
| Pesquisaje de los efectos antiinflamatorios-analgesicos en dos extractos de esponjas Revista serie Oceanológica, (1). p. 1-6 | Journal Contribution | 2002 |
| Report of the INIDEP working group on assessment of hake (Merluccius hubbsi) north of 48° S (Southwest Atlantic Ocean) INIDEP documento científico, 3. p. 1-28 | Journal Contribution | 1994 |
Showing results 3 to 9 of 9
|