|
|
OceanDocs >
Browsing by Author Hattour, A.
Showing results 6 to 20 of 20
| Title | Type | Issue Date | | Etude préliminaire de l'âge et de la croissance de l'espadon <Xiphias gladius> des eaux tunisiennes. Bulletin de l Institut national des sciences et technologies de la Mer, 32. p. 01-06 | Journal Contribution | 2005 |
| Etude préliminaire de l’age et de la croissance de l’espadon (<Xiphias gladius>) des eaux Tunisiennes Bulletin de l Institut national des sciences et technologies de la Mer, 32. p. 1-6 | Journal Contribution | 2005 |
| First record of the Rubber-lip grunt Plectorhinchus mediterraneus (Guichenot 1850) (Osteichthyes: Haemulidae) in Tunisian waters (Central Mediterranean) Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 38, p. 159-163 | Journal Contribution | 2011 |
| A large oceanic puffer fish rare in tunisian waters Bull. INSTM Salammbô, 31, p. 133-135 | Journal Contribution | 2004 |
| Les larves de poissons téléostéens le long des côtes Est tunisiennes : distribution et abondance Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 38, p. 29-39 | Journal Contribution | 2011 |
| Mitochondrial Genetic Characterization Of Bluefin Tuna (Thunnus Thynnus) From Three Mediterranean (Libya, Malta, Tunisia); And One Atlantic Locations (Gulf Of Cadiz). Collective Volume Of Scientific Papers, 55(3). p. 1282-1288 | Journal Contribution | 2003 |
| Posidonia oceanica L. (Delile) Meadow from Messioua Bull. INSTM Salammbô, 29. p. 37-40 | Journal Contribution | 2002 |
| Première capture de la grande lingue "Molva molva (linnaeus, 1758)" dans les eaux septentrionales de la Tunisie Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), 33 , p. 131 -132 | Journal Contribution | 2006 |
| Première observation de la calicagère blanche "Kyphosus sectatrix " (linnaeus, 1758) sur les côtes Tunisiennes Bulletin de l'Institut National des Sciecneces et Technologies de la Mer (INSTM), 33 , p. 123 -125 | Journal Contribution | 2006 |
| Première observation du marlin de Méditerranée "Tetrapterus belone Rafinesque, 1810" dans les eaux septentrionales den Tunisie Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), 33 , p. 127 -130 | Journal Contribution | 2006 |
| sex-ratio, relation taille-masse et coefficient de condition de la thonine commune <Euthynnus alletteratus> (rafinesque, 1810) des côtes Tunisiennes Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 36. p. 39-44 | Journal Contribution | 2009 |
| Sex-ratio, relation taille-masse et coefficient de condition de la thonine commune "Euthynnus alletteratus (rafinesque, 1810)" des côtes Tunisiennes Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), 36, p. 39-44 | Journal Contribution | 2009 |
| Le thon rouge (Thunnus thynnus thynnus L. 1758) des eaux tunisiennes Etats des lieux, pêche et activités d’engraissement Bulletin National des Sciences et Technologies de la Mer, 38, p. 1-19 | Journal Contribution | 2011 |
| Tunisian mega benthos from Infra (Posidonia meadows) and circalittoral (Coralligenous) sites Bulletin de l'INSTM, 29. p. 23-36 | Journal Contribution | 2002 |
| Young thresher shark <Alopias vulpinus> (bonnaterre, 1788) Chondrichthys, elasmobranchs (sharks) alopidae, from the tunisian coast (Central Mediterranean) Bull. INSTM Salammbo, 31, p. 121-124 | Journal Contribution | 2004 |
Showing results 6 to 20 of 20
|